# Hop Alpha Acid Chart

Typical alpha acid percentage and country of origin for 273 hop varieties.

HTML version: https://brewgravity.com/reference/hop-alpha-acid-chart/

| Variety | Alpha Acid | Origin |
| --- | --- | --- |
| Adeena | 4.3% | United States of America (USA) |
| Admiral | 14.6% | United Kingdom (UK) |
| African Queen | 13.5% | South Africa (SA) |
| Agnus | 11.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Ahtanum | 5.0% | United States of America (USA) |
| Akoya | 9.5% | Germany (GER) |
| Altus | 16.8% | United States of America (USA) |
| Amarillo | 9.0% | United States of America (USA) |
| Amethyst | 4.8% | Czech Replublic (CZH) |
| Apollo | 17.8% | United States of America (USA) |
| Apolon | 11.0% | Slovenia (SLO) |
| Aquila | 7.7% | United States of America (USA) |
| Aramis | 8.1% | France (FR) |
| Archer | 5.0% | United Kingdom (UK) |
| Ariana | 11.0% | Germany (GER) |
| Astra | 8.5% | Australia (AUS) |
| Atlas | 8.0% | Slovenia (SLO) |
| Aurora | 10.0% | Slovenia (SLO) |
| Aurum | 4.6% | Germany (GER) |
| Azacca | 15.0% | United States of America (USA) |
| Banner | 10.8% | United States of America (USA) |
| Barbe Rouge | 6.9% | France (FR) |
| Beata | 6.0% | United Kingdom (UK) |
| Belma | 10.3% | United States of America (USA) |
| Bianca | 7.5% | United States of America (USA) |
| Bitter Gold | 15.4% | United States of America (USA) |
| Boadicea | 8.8% | United Kingdom (UK) |
| Bobek | 6.4% | Slovenia (SLO) |
| Bohemie | 6.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Boomerang | 12.0% | Czech Replublic (CZH) |
| Bor | 7.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Bouclier | 8.2% | France (FR) |
| Bramling Cross | 6.5% | United Kingdom (UK) |
| Bravo | 15.5% | United States of America (USA) |
| Brewer's Gold (GR) | 6.2% | Germany (GER) |
| Brewer's Gold (US) | 9.5% | United States of America (USA) |
| Brooklyn | 18.5% | New Zealand (NZ) |
| BRU-1 | 14.0% | United States of America (USA) |
| Bullion | 8.9% | United States of America (USA) |
| Buzz Bullets | 9.0% | United States of America (USA) |
| Caliente | 15.0% | United States of America (USA) |
| Callista | 3.5% | Germany (GER) |
| Calypso | 14.0% | United States of America (USA) |
| Cardinal | 11.5% | Slovenia (SLO) |
| Cascade | 7.0% | United States of America (USA) |
| Cashmere | 8.4% | United States of America (USA) |
| Cekin | 7.0% | Slovenia (SLO) |
| Celeia | 4.5% | Slovenia (SLO) |
| Centennial | 9.5% | United States of America (USA) |
| Challenger | 7.8% | United Kingdom (UK) |
| Chelan | 13.5% | United States of America (USA) |
| Chinook | 13.3% | United States of America (USA) |
| Citra | 12.5% | United States of America (USA) |
| Cluster | 7.3% | United States of America (USA) |
| Columbia | 7.0% | United States of America (USA) |
| Columbus | 16.0% | United States of America (USA) |
| Comet | 10.2% | United States of America (USA) |
| Contessa | 4.0% | United States of America (USA) |
| Crystal | 4.4% | United States of America (USA) |
| CTZ | 15.8% | United States of America (USA) |
| Dana | 10.1% | Slovenia (SLO) |
| Defender | 4.7% | United Kingdom (UK) |
| Delta | 6.3% | United States of America (USA) |
| Diamant | 7.3% | Germany (GER) |
| Dr. Rudi | 11.0% | New Zealand (NZ) |
| East Kent Goldings | 5.3% | United Kingdom (UK) |
| Eclipse | 17.4% | Australia (AUS) |
| Ekuanot | 14.3% | United States of America (USA) |
| El Dorado | 15.0% | United States of America (USA) |
| Elixir | 5.8% | France (FR) |
| Ella | 16.3% | Australia (AUS) |
| Endeavour | 7.8% | United Kingdom (UK) |
| Enigma | 16.5% | Australia (AUS) |
| Epic | 4.0% | United Kingdom (UK) |
| Equinox | 15.0% | United States of America (USA) |
| Eroica | 11.1% | United States of America (USA) |
| Eureka | 18.5% | United States of America (USA) |
| Falconer's Flight | 10.8% | United States of America (USA) |
| Falconer's Flight 7CS | 9.8% | United States of America (USA) |
| Feux-Coeur Francais | 14.0% | Australia (AUS) |
| First Gold | 7.8% | United Kingdom (UK) |
| Flyer | 11.4% | United Kingdom (UK) |
| Fuggle | 4.3% | United Kingdom (UK) |
| Gaia | 13.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Galaxy | 13.5% | Australia (AUS) |
| Galena | 13.8% | United States of America (USA) |
| Glacier | 6.5% | United States of America (USA) |
| Godiva | 7.5% | United Kingdom (UK) |
| Golden Star | 5.4% | Japan (JP) |
| Golding | 5.0% | United States of America (USA) |
| Green Bullet | 13.0% | New Zealand (NZ) |
| Grungeist | 2.9% | United States of America (USA) |
| Hallertau (US) | 5.0% | United States of America (USA) |
| Hallertau Blanc | 10.5% | Germany (GER) |
| Hallertau Gold | 8.5% | Germany (GER) |
| Hallertau Mittelfrüh | 4.3% | Germany (GER) |
| Hallertau Taurus | 15.0% | United Kingdom (UK) |
| Hallertau Tradition | 5.8% | Germany (GER) |
| Harlequin | 10.5% | United Kingdom (UK) |
| Harmonie | 6.0% | Czech Replublic (CZH) |
| HBC 360 | 13.5% | United States of America (USA) |
| HBC 472 | 9.0% | United States of America (USA) |
| HBC 692 | 9.2% | United States of America (USA) |
| Helga | 6.4% | Australia (AUS) |
| Herald | 11.0% | United Kingdom (UK) |
| Herkules | 14.5% | Germany (GER) |
| Hersbrucker | 3.3% | Germany (GER) |
| Horizon | 12.7% | United States of America (USA) |
| HORT9909 | 7.0% | New Zealand (NZ) |
| HPA-016 | 17.2% | Australia (AUS) |
| Huell Melon | 7.5% | Germany (GER) |
| Hüller Bitterer | 5.8% | Germany (GER) |
| Idaho 7 | 12.2% | United States of America (USA) |
| Idaho Gem | 12.5% | United States of America (USA) |
| Independence | 4.7% | United States of America (USA) |
| Jarryllo | 16.0% | United States of America (USA) |
| Jester | 8.0% | United Kingdom (UK) |
| Junga | 12.0% | Poland (POL) |
| Kazbek | 6.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Kohatu | 6.5% | New Zealand (NZ) |
| Lambic | 1.5% | United States of America (USA) |
| Lemondrop | 6.0% | United States of America (USA) |
| Liberty | 4.8% | United States of America (USA) |
| Limbus | 4.3% | Poland (POL) |
| Loral | 13.5% | United States of America (USA) |
| Lotus | 15.0% | United States of America (USA) |
| Lubelska | 4.0% | Poland (POL) |
| Lumberjack | 10.5% | Canada (CAN) |
| Mackinac | 11.5% | United States of America (USA) |
| Magnat | 13.8% | Poland (POL) |
| Magnum (GR) | 13.5% | Germany (GER) |
| Magnum (US) | 13.0% | United States of America (USA) |
| Mandarina Bavaria | 8.8% | Germany (GER) |
| Marco Polo | 12.5% | China (CN) |
| Marynka | 9.8% | Poland (POL) |
| Medusa | 4.0% | United States of America (USA) |
| Melba | 8.5% | Australia (AUS) |
| Meridian | 6.0% | United States of America (USA) |
| Merkur | 14.1% | Germany (GER) |
| Michigan Copper | 10.9% | United States of America (USA) |
| Millennium | 16.5% | United States of America (USA) |
| Mimosa | 3.4% | Czech Replublic (CZH) |
| Minstrel | 6.0% | United Kingdom (UK) |
| Mistral | 7.5% | France (FR) |
| Monroe | 2.7% | Germany (GER) |
| Mosaic | 12.5% | United States of America (USA) |
| Motueka | 6.8% | New Zealand (NZ) |
| Mount Hood | 6.0% | United States of America (USA) |
| Mount Rainier | 7.2% | United States of America (USA) |
| Moutere | 18.5% | New Zealand (NZ) |
| Multihead | 4.0% | United States of America (USA) |
| Nectaron | 10.8% | New Zealand (NZ) |
| Nelson Sauvin | 12.2% | New Zealand (NZ) |
| Newport | 13.8% | United States of America (USA) |
| Northdown | 8.5% | United States of America (USA) |
| Northern Brewer (GR) | 8.0% | Germany (GER) |
| Northern Brewer (US) | 8.5% | United States of America (USA) |
| Nugget | 12.8% | United States of America (USA) |
| Olicana | 8.0% | United Kingdom (UK) |
| Olympic | 12.2% | United States of America (USA) |
| Omega | 9.5% | United Kingdom (UK) |
| Opal | 9.5% | Germany (GER) |
| Orion | 7.5% | Germany (GER) |
| Pacific Crest | 3.9% | United States of America (USA) |
| Pacific Gem | 14.0% | New Zealand (NZ) |
| Pacific Jade | 13.0% | New Zealand (NZ) |
| Pacific Sunrise | 13.5% | New Zealand (NZ) |
| Pacifica | 5.5% | New Zealand (NZ) |
| Pahto | 18.5% | United States of America (USA) |
| Palisade | 7.8% | United States of America (USA) |
| Paradigm | 9.1% | United States of America (USA) |
| Pekko | 14.5% | United States of America (USA) |
| Perle (GR) | 6.5% | Germany (GER) |
| Perle (US) | 6.5% | United States of America (USA) |
| Petit Blanc | 3.0% | France (FR) |
| Phoenix | 10.8% | United Kingdom (UK) |
| Pilgrim | 11.0% | United Kingdom (UK) |
| Pilot | 9.8% | United Kingdom (UK) |
| Pioneer | 9.3% | United Kingdom (UK) |
| Polaris | 20.5% | Germany (GER) |
| Premiant | 8.0% | Czech Replublic (CZH) |
| Pride of Ringwood | 9.0% | Australia (AUS) |
| Progress | 6.3% | United Kingdom (UK) |
| Rakau | 10.5% | New Zealand (NZ) |
| Relax | 2.2% | Germany (GER) |
| Riwaka | 5.5% | New Zealand (NZ) |
| Saaz (CZ) | 3.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Saaz (US) | 3.8% | United States of America (USA) |
| Saaz Late | 4.8% | Czech Replublic (CZH) |
| Sabro | 14.5% | United States of America (USA) |
| Samba | 10.0% | United States of America (USA) |
| Santiam | 6.8% | United States of America (USA) |
| Saphir | 3.3% | Germany (GER) |
| Sasquatch | 7.8% | Canada (CAN) |
| Satus | 13.3% | United States of America (USA) |
| Simcoe | 13.0% | United States of America (USA) |
| Sládek | 6.8% | Czech Replublic (CZH) |
| Smaragd | 5.0% | Germany (GER) |
| Smooth Cone | 8.3% | New Zealand (NZ) |
| Solero | 9.5% | Germany (GER) |
| Sonnet | 5.0% | United States of America (USA) |
| Sorachi Ace | 13.5% | Japan (JP) |
| Southern Aroma | 5.5% | South Africa (SA) |
| Southern Brewer | 10.0% | South Africa (SA) |
| Southern Cross | 12.5% | New Zealand (NZ) |
| Southern Dawn | 12.4% | South Africa (SA) |
| Southern Passion | 12.6% | South Africa (SA) |
| Southern Promise | 12.0% | South Africa (SA) |
| Southern Star | 15.3% | South Africa (SA) |
| Southern Sublime | 12.1% | South Africa (SA) |
| Southern Tropic | 15.4% | South Africa (SA) |
| Sovereign | 5.5% | United Kingdom (UK) |
| Spalt | 4.1% | Germany (GER) |
| Spalter Select | 4.8% | Germany (GER) |
| Sterling | 7.0% | United States of America (USA) |
| Sticklebract | 13.5% | New Zealand (NZ) |
| Strata | 11.8% | United States of America (USA) |
| Strisselspalt | 2.5% | France (FR) |
| Styrian Dragon | 8.5% | Slovenia (SLO) |
| Styrian Fox | 8.9% | Slovenia (SLO) |
| Styrian Golding | 5.0% | Slovenia (SLO) |
| Styrian Kolibri | 5.0% | Slovenia (SLO) |
| Styrian Wolf | 14.3% | Slovenia (SLO) |
| Sultana (Denali) | 14.5% | United States of America (USA) |
| Summer | 6.0% | Australia (AUS) |
| Summit | 16.3% | United States of America (USA) |
| Sun | 14.0% | United States of America (USA) |
| Super Galena | 14.5% | United States of America (USA) |
| Super Pride | 14.4% | Australia (AUS) |
| Sussex | 5.1% | United Kingdom (UK) |
| Sybilla | 7.0% | Poland (POL) |
| Sylva | 5.7% | Australia (AUS) |
| Tahoma | 7.6% | United States of America (USA) |
| Taiheke | 7.0% | New Zealand (NZ) |
| Talisman | 6.9% | United States of America (USA) |
| Talus | 8.8% | United States of America (USA) |
| Tardif de Bourgogne | 3.8% | France (FR) |
| Target | 11.0% | United Kingdom (UK) |
| Tettnang (US) | 4.0% | United States of America (USA) |
| Tettnanger | 4.2% | Germany (GER) |
| Tillicum | 14.5% | United States of America (USA) |
| Tomahawk | 16.3% | United States of America (USA) |
| Topaz | 16.9% | Australia (AUS) |
| Toyomidori | 12.0% | Japan (JP) |
| Trident | 12.5% | United States of America (USA) |
| TriplePearl | 10.6% | United States of America (USA) |
| Triskel | 8.5% | France (FR) |
| Triumph | 10.5% | United States of America (USA) |
| Tropica | 8.8% | United States of America (USA) |
| Tsingdao Flower | 7.0% | China (CN) |
| Ultra | 6.4% | United States of America (USA) |
| Vanguard | 5.3% | United States of America (USA) |
| Vic Secret | 17.9% | Australia (AUS) |
| Vienna Gold | 8.0% | Australia (AUS) |
| Vital | 12.5% | Czech Replublic (CZH) |
| Wai-iti | 3.0% | New Zealand (NZ) |
| Waimea | 16.8% | New Zealand (NZ) |
| Wakatu | 7.5% | New Zealand (NZ) |
| Warrior | 16.3% | United States of America (USA) |
| Whitbread Golding Variety (WGV) | 6.6% | United Kingdom (UK) |
| Willamette | 5.6% | United States of America (USA) |
| Wurttemberg | 3.8% | Germany (GER) |
| Yakima Cluster | 7.1% | United States of America (USA) |
| Yakima Gold | 7.5% | United States of America (USA) |
| Yellow Sub | 6.7% | Germany (GER) |
| Yeoman | 14.0% | United Kingdom (UK) |
| Zagrava | 5.5% | Ukraine (UA) |
| Zappa | 7.5% | United States of America (USA) |
| Zenia | 12.5% | United States of America (USA) |
| Zenith | 10.0% | United States of America (USA) |
| Zeus | 15.3% | United States of America (USA) |
| Zula | 11.0% | Poland (POL) |
| Zythos | 11.3% | United States of America (USA) |

---

Source: https://brewgravity.com — data from the Brewgravity ingredient database.
