Hop alpha acid chart
Typical alpha acid percentage and country of origin for 273 hop varieties — the figure that drives every IBU calculation.
Alpha acids are the compounds that become bitterness when they isomerise in the boil, so the alpha figure is what determines how much of a hop you need. It is a typical value: alpha acid varies year to year and lot to lot, sometimes by several percentage points. The number printed on the packet you actually bought always beats a chart, this one included.
Across these 273 varieties the average is 9.5%. The highest are Polaris (20.5%), Brooklyn (18.5%), Eureka (18.5%), Moutere (18.5%), Pahto (18.5%); the lowest are Lambic (1.5%), Relax (2.2%), Strisselspalt (2.5%), Monroe (2.7%), Grungeist (2.9%).
To turn an alpha figure into bitterness, use the Tinseth IBU calculator — weight, alpha, boil time, wort gravity and batch volume are all it needs.
| Hop variety | Alpha acid | Origin |
|---|---|---|
| Adeena | 4.3% | United States of America |
| Admiral | 14.6% | United Kingdom |
| African Queen | 13.5% | South Africa |
| Agnus | 11.5% | Czech Replublic |
| Ahtanum | 5.0% | United States of America |
| Akoya | 9.5% | Germany |
| Altus | 16.8% | United States of America |
| Amarillo | 9.0% | United States of America |
| Amethyst | 4.8% | Czech Replublic |
| Apollo | 17.8% | United States of America |
| Apolon | 11.0% | Slovenia |
| Aquila | 7.7% | United States of America |
| Aramis | 8.1% | France |
| Archer | 5.0% | United Kingdom |
| Ariana | 11.0% | Germany |
| Astra | 8.5% | Australia |
| Atlas | 8.0% | Slovenia |
| Aurora | 10.0% | Slovenia |
| Aurum | 4.6% | Germany |
| Azacca | 15.0% | United States of America |
| Banner | 10.8% | United States of America |
| Barbe Rouge | 6.9% | France |
| Beata | 6.0% | United Kingdom |
| Belma | 10.3% | United States of America |
| Bianca | 7.5% | United States of America |
| Bitter Gold | 15.4% | United States of America |
| Boadicea | 8.8% | United Kingdom |
| Bobek | 6.4% | Slovenia |
| Bohemie | 6.5% | Czech Replublic |
| Boomerang | 12.0% | Czech Replublic |
| Bor | 7.5% | Czech Replublic |
| Bouclier | 8.2% | France |
| Bramling Cross | 6.5% | United Kingdom |
| Bravo | 15.5% | United States of America |
| Brewer's Gold (GR) | 6.2% | Germany |
| Brewer's Gold (US) | 9.5% | United States of America |
| Brooklyn | 18.5% | New Zealand |
| BRU-1 | 14.0% | United States of America |
| Bullion | 8.9% | United States of America |
| Buzz Bullets | 9.0% | United States of America |
| Caliente | 15.0% | United States of America |
| Callista | 3.5% | Germany |
| Calypso | 14.0% | United States of America |
| Cardinal | 11.5% | Slovenia |
| Cascade | 7.0% | United States of America |
| Cashmere | 8.4% | United States of America |
| Cekin | 7.0% | Slovenia |
| Celeia | 4.5% | Slovenia |
| Centennial | 9.5% | United States of America |
| Challenger | 7.8% | United Kingdom |
| Chelan | 13.5% | United States of America |
| Chinook | 13.3% | United States of America |
| Citra | 12.5% | United States of America |
| Cluster | 7.3% | United States of America |
| Columbia | 7.0% | United States of America |
| Columbus | 16.0% | United States of America |
| Comet | 10.2% | United States of America |
| Contessa | 4.0% | United States of America |
| Crystal | 4.4% | United States of America |
| CTZ | 15.8% | United States of America |
| Dana | 10.1% | Slovenia |
| Defender | 4.7% | United Kingdom |
| Delta | 6.3% | United States of America |
| Diamant | 7.3% | Germany |
| Dr. Rudi | 11.0% | New Zealand |
| East Kent Goldings | 5.3% | United Kingdom |
| Eclipse | 17.4% | Australia |
| Ekuanot | 14.3% | United States of America |
| El Dorado | 15.0% | United States of America |
| Elixir | 5.8% | France |
| Ella | 16.3% | Australia |
| Endeavour | 7.8% | United Kingdom |
| Enigma | 16.5% | Australia |
| Epic | 4.0% | United Kingdom |
| Equinox | 15.0% | United States of America |
| Eroica | 11.1% | United States of America |
| Eureka | 18.5% | United States of America |
| Falconer's Flight | 10.8% | United States of America |
| Falconer's Flight 7CS | 9.8% | United States of America |
| Feux-Coeur Francais | 14.0% | Australia |
| First Gold | 7.8% | United Kingdom |
| Flyer | 11.4% | United Kingdom |
| Fuggle | 4.3% | United Kingdom |
| Gaia | 13.5% | Czech Replublic |
| Galaxy | 13.5% | Australia |
| Galena | 13.8% | United States of America |
| Glacier | 6.5% | United States of America |
| Godiva | 7.5% | United Kingdom |
| Golden Star | 5.4% | Japan |
| Golding | 5.0% | United States of America |
| Green Bullet | 13.0% | New Zealand |
| Grungeist | 2.9% | United States of America |
| Hallertau (US) | 5.0% | United States of America |
| Hallertau Blanc | 10.5% | Germany |
| Hallertau Gold | 8.5% | Germany |
| Hallertau Mittelfrüh | 4.3% | Germany |
| Hallertau Taurus | 15.0% | United Kingdom |
| Hallertau Tradition | 5.8% | Germany |
| Harlequin | 10.5% | United Kingdom |
| Harmonie | 6.0% | Czech Replublic |
| HBC 360 | 13.5% | United States of America |
| HBC 472 | 9.0% | United States of America |
| HBC 692 | 9.2% | United States of America |
| Helga | 6.4% | Australia |
| Herald | 11.0% | United Kingdom |
| Herkules | 14.5% | Germany |
| Hersbrucker | 3.3% | Germany |
| Horizon | 12.7% | United States of America |
| HORT9909 | 7.0% | New Zealand |
| HPA-016 | 17.2% | Australia |
| Huell Melon | 7.5% | Germany |
| Hüller Bitterer | 5.8% | Germany |
| Idaho 7 | 12.2% | United States of America |
| Idaho Gem | 12.5% | United States of America |
| Independence | 4.7% | United States of America |
| Jarryllo | 16.0% | United States of America |
| Jester | 8.0% | United Kingdom |
| Junga | 12.0% | Poland |
| Kazbek | 6.5% | Czech Replublic |
| Kohatu | 6.5% | New Zealand |
| Lambic | 1.5% | United States of America |
| Lemondrop | 6.0% | United States of America |
| Liberty | 4.8% | United States of America |
| Limbus | 4.3% | Poland |
| Loral | 13.5% | United States of America |
| Lotus | 15.0% | United States of America |
| Lubelska | 4.0% | Poland |
| Lumberjack | 10.5% | Canada |
| Mackinac | 11.5% | United States of America |
| Magnat | 13.8% | Poland |
| Magnum (GR) | 13.5% | Germany |
| Magnum (US) | 13.0% | United States of America |
| Mandarina Bavaria | 8.8% | Germany |
| Marco Polo | 12.5% | China |
| Marynka | 9.8% | Poland |
| Medusa | 4.0% | United States of America |
| Melba | 8.5% | Australia |
| Meridian | 6.0% | United States of America |
| Merkur | 14.1% | Germany |
| Michigan Copper | 10.9% | United States of America |
| Millennium | 16.5% | United States of America |
| Mimosa | 3.4% | Czech Replublic |
| Minstrel | 6.0% | United Kingdom |
| Mistral | 7.5% | France |
| Monroe | 2.7% | Germany |
| Mosaic | 12.5% | United States of America |
| Motueka | 6.8% | New Zealand |
| Mount Hood | 6.0% | United States of America |
| Mount Rainier | 7.2% | United States of America |
| Moutere | 18.5% | New Zealand |
| Multihead | 4.0% | United States of America |
| Nectaron | 10.8% | New Zealand |
| Nelson Sauvin | 12.2% | New Zealand |
| Newport | 13.8% | United States of America |
| Northdown | 8.5% | United States of America |
| Northern Brewer (GR) | 8.0% | Germany |
| Northern Brewer (US) | 8.5% | United States of America |
| Nugget | 12.8% | United States of America |
| Olicana | 8.0% | United Kingdom |
| Olympic | 12.2% | United States of America |
| Omega | 9.5% | United Kingdom |
| Opal | 9.5% | Germany |
| Orion | 7.5% | Germany |
| Pacific Crest | 3.9% | United States of America |
| Pacific Gem | 14.0% | New Zealand |
| Pacific Jade | 13.0% | New Zealand |
| Pacific Sunrise | 13.5% | New Zealand |
| Pacifica | 5.5% | New Zealand |
| Pahto | 18.5% | United States of America |
| Palisade | 7.8% | United States of America |
| Paradigm | 9.1% | United States of America |
| Pekko | 14.5% | United States of America |
| Perle (GR) | 6.5% | Germany |
| Perle (US) | 6.5% | United States of America |
| Petit Blanc | 3.0% | France |
| Phoenix | 10.8% | United Kingdom |
| Pilgrim | 11.0% | United Kingdom |
| Pilot | 9.8% | United Kingdom |
| Pioneer | 9.3% | United Kingdom |
| Polaris | 20.5% | Germany |
| Premiant | 8.0% | Czech Replublic |
| Pride of Ringwood | 9.0% | Australia |
| Progress | 6.3% | United Kingdom |
| Rakau | 10.5% | New Zealand |
| Relax | 2.2% | Germany |
| Riwaka | 5.5% | New Zealand |
| Saaz (CZ) | 3.5% | Czech Replublic |
| Saaz (US) | 3.8% | United States of America |
| Saaz Late | 4.8% | Czech Replublic |
| Sabro | 14.5% | United States of America |
| Samba | 10.0% | United States of America |
| Santiam | 6.8% | United States of America |
| Saphir | 3.3% | Germany |
| Sasquatch | 7.8% | Canada |
| Satus | 13.3% | United States of America |
| Simcoe | 13.0% | United States of America |
| Sládek | 6.8% | Czech Replublic |
| Smaragd | 5.0% | Germany |
| Smooth Cone | 8.3% | New Zealand |
| Solero | 9.5% | Germany |
| Sonnet | 5.0% | United States of America |
| Sorachi Ace | 13.5% | Japan |
| Southern Aroma | 5.5% | South Africa |
| Southern Brewer | 10.0% | South Africa |
| Southern Cross | 12.5% | New Zealand |
| Southern Dawn | 12.4% | South Africa |
| Southern Passion | 12.6% | South Africa |
| Southern Promise | 12.0% | South Africa |
| Southern Star | 15.3% | South Africa |
| Southern Sublime | 12.1% | South Africa |
| Southern Tropic | 15.4% | South Africa |
| Sovereign | 5.5% | United Kingdom |
| Spalt | 4.1% | Germany |
| Spalter Select | 4.8% | Germany |
| Sterling | 7.0% | United States of America |
| Sticklebract | 13.5% | New Zealand |
| Strata | 11.8% | United States of America |
| Strisselspalt | 2.5% | France |
| Styrian Dragon | 8.5% | Slovenia |
| Styrian Fox | 8.9% | Slovenia |
| Styrian Golding | 5.0% | Slovenia |
| Styrian Kolibri | 5.0% | Slovenia |
| Styrian Wolf | 14.3% | Slovenia |
| Sultana (Denali) | 14.5% | United States of America |
| Summer | 6.0% | Australia |
| Summit | 16.3% | United States of America |
| Sun | 14.0% | United States of America |
| Super Galena | 14.5% | United States of America |
| Super Pride | 14.4% | Australia |
| Sussex | 5.1% | United Kingdom |
| Sybilla | 7.0% | Poland |
| Sylva | 5.7% | Australia |
| Tahoma | 7.6% | United States of America |
| Taiheke | 7.0% | New Zealand |
| Talisman | 6.9% | United States of America |
| Talus | 8.8% | United States of America |
| Tardif de Bourgogne | 3.8% | France |
| Target | 11.0% | United Kingdom |
| Tettnang (US) | 4.0% | United States of America |
| Tettnanger | 4.2% | Germany |
| Tillicum | 14.5% | United States of America |
| Tomahawk | 16.3% | United States of America |
| Topaz | 16.9% | Australia |
| Toyomidori | 12.0% | Japan |
| Trident | 12.5% | United States of America |
| TriplePearl | 10.6% | United States of America |
| Triskel | 8.5% | France |
| Triumph | 10.5% | United States of America |
| Tropica | 8.8% | United States of America |
| Tsingdao Flower | 7.0% | China |
| Ultra | 6.4% | United States of America |
| Vanguard | 5.3% | United States of America |
| Vic Secret | 17.9% | Australia |
| Vienna Gold | 8.0% | Australia |
| Vital | 12.5% | Czech Replublic |
| Wai-iti | 3.0% | New Zealand |
| Waimea | 16.8% | New Zealand |
| Wakatu | 7.5% | New Zealand |
| Warrior | 16.3% | United States of America |
| Whitbread Golding Variety (WGV) | 6.6% | United Kingdom |
| Willamette | 5.6% | United States of America |
| Wurttemberg | 3.8% | Germany |
| Yakima Cluster | 7.1% | United States of America |
| Yakima Gold | 7.5% | United States of America |
| Yellow Sub | 6.7% | Germany |
| Yeoman | 14.0% | United Kingdom |
| Zagrava | 5.5% | Ukraine |
| Zappa | 7.5% | United States of America |
| Zenia | 12.5% | United States of America |
| Zenith | 10.0% | United States of America |
| Zeus | 15.3% | United States of America |
| Zula | 11.0% | Poland |
| Zythos | 11.3% | United States of America |
These are already in the recipe editor
Pick a hop by name in Brewgravity and the alpha acid comes with it. Change the amount and the bitterness updates as you type.
There will always be a free plan · no credit card · drag in BeerXML or BeerJSON